19.03.2023
Karlshorster Amateur-Meisterschaft | |||||
» 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1 « | |||||
Fahrer | 1. WL | 2. WL | 3. WL | Punkte | |
1. | Sebastian Gläser | 12 | 14 | 26 | |
2. | Romina Baranek | 10 | 10 | 20 | |
3. | Anna-Lisa Kunze | 8 | 10 | 18 | |
Sarah Kube | 14 | 2 | 16 | ||
Emma Stolle | 14 | 14 | |||
Joachim Hay | 12 | 0 | 12 | ||
Carsten Borck | 12 | 12 | |||
Bernd Nebel | 5 | 0 | 5 | 10 | |
Andre Pögel | 4 | 6 | 10 | ||
Nadine Skoruppa | 8 | 8 | |||
Martin Ch. Geineder | 6 | 6 | |||
Michael Hamann | 5 | 5 | |||
Uwe Stamer | 4 | 4 | |||
Marlene Matzky | 4 | 4 | |||
Wolfgang Prange | 3 | 3 | |||
Jasmina Hamann | 3 | 3 | |||
Stefanie Skoruppa | 2 | 2 | |||
Michael Schreiber | 0 | 1 | 1 |
08.03.2023
Karlshorster Profi-Cup powered by PMU | |||||
» 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1 « | |||||
Fahrer | 1. WL | 2. WL | 3. WL | Punkte | |
3. Rennen | 4. Rennen | 6. Rennen | |||
1. | Victor Gentz | 14 | 4 | 12 | 30 |
2. | Jorma Oikarinen | 12 | 12 | 24 | |
2. | Rolf Hafvenström | 14 | 10 | 24 | |
4. | Dennis Spangenberg | 10 | 8 | 18 | |
5. | Thomas Panschow | 14 | 14 | ||
Roman Matzky | 10 | 10 | |||
Thomas Reber | 6 | 6 | |||
Thorsten Tietz | 6 | 6 | |||
Manfred Zwiener | 4 | 4 | |||
Carsten Milek | 0 | 0 |