11.10.2025
| PSP GERMAN MASTERS im TRABREITEN | ||||
| » 25 18 12 9 8 7 6 5 4 3 « | ||||
| 3. Rennen | 6. Rennen | 8. Rennen | Gesamtpunkte | |
| 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | ||
| Marisa Bock | 25 | 25 | 12 | 62 |
| Ronja Walter | 6 | 9 | 25 | 40 |
| Maja Thamm | 12 | 18 | 0 | 30 |
| Romina Geineder | 9 | 7 | 7 | 23 |
| Anna-Lisa Kunze | 7 | 6 | 9 | 22 |
| Camilla Munk Boeck | 8 | 12 | 20 | |
| Maja Unterdörfer | 18 | 18 | ||
| Sarah Kube | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Hannah Schmitz | 4 | 5 | 8 | 17 |
| Jill-Sophie Sander | 8 | 8 | ||
| Johanna Plankl | 5 | 5 | ||
01.05.2025
| Karlshorster Amateurmeisterschaft | ||||||
| » 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1 « | ||||||
| 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | 5. WL | Punkte | |
| 2. Rennen | 4. Rennen | 6. Rennen | 8. Rennen | 9. Rennen | ||
| Alexander Dame | 14 | 14 | 12 | 40 | ||
| Emma Stolle | 12 | 14 | 8 | 0 | 34 | |
| Sarah Kube | 10 | 12 | 0 | 10 | 32 | |
| Sebastian Gläser | 8 | 8 | 12 | 28 | ||
| Michael Hamann | 10 | 12 | 5 | 27 | ||
| Dr. Conny Schulz | 4 | 0 | 14 | 18 | ||
| Andre Pögel | 6 | 6 | 8 | 20 | ||
| Hans Jürgen von Holdt | 5 | 0 | 10 | 15 | ||
| Cassandra Metzinger | 14 | 14 | ||||
| Michael Schreiber | 10 | 10 | ||||
| Simone Wallat-Birke | 8 | 8 | ||||
| Florian Jahn | 6 | 6 | ||||
| Laura Skoruppa | 5 | 0 | 5 | |||
| Stefanie Skoruppa | 5 | 5 | ||||
| Johanna Plankl | 4 | 4 | ||||
| Jasmina Hamann | 4 | 4 | ||||
| Wolfgang Prange | 4 | 4 | ||||
| Timothee Carbonnaux | 0 | 0 | ||||
24.11.2024
| Fegat EM Qualifikationsläufe | ||||||
| » 9 7 6 5 4 3 2 1 « | ||||||
| Fahrer | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt | |
| 2. Rennen | 4. Rennen | 5. Rennen | 7. Rennen | |||
| 1. |
Andre Pögel | 9 | 6 | 7 | 4 | 26 |
| 1. |
Caroline Gentz | 7 | 4 | 9 | 5 | 25 |
| Julia Holzschuh | 4 | 7 | 6 | 6 | 23 | |
| Peter Platzer | 2 | 6 | 3 | 9 | 20 | |
| Martin Ch. Geineder | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 | |
| Andreas Marx | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | |
| Tom Karten | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | |
| Stefan Hiendlmeier | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | |
13.10.2024
| PSP GERMAN MASTERS im TRABREITEN | |||||
| Reiterinnen |
1. Rennen | 3. Rennen | 6. Rennen | Gesamtpunkte | |
| 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | |||
| 1. | Stephanie Werder | 18 | 12 | 25 | 55 |
| 2. | Ronja Walter | 25 | 18 | 43 | |
| 3. | Sarah Kube | 18 | 12 | 30 | |
| 4. | Marisa Bock | 12 | 7 | 8 | 27 |
| 5. | Maja Unterdörfer | 25 | 25 | ||
| 6. | Romina Geineder | 9 | 6 | 15 | |
| 7. | Leni Thamm | 9 | 9 | ||
| 8. | Laerke Jensen | 8 | 8 | ||
| 9. | Jill-Sophie Sander | 7 | 7 | ||
| 10. | Anna-Lisa Kunze | 6 | 6 | ||
| 11. | Cassandra Metzinger | 5 | 5 | ||
01.05.2024
| Karlshorster Amateur-Meisterschaft |
||||||
| » 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1 « | ||||||
| Fahrer |
1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt | |
| 1. Rennen | 5. Rennen | 6. Rennen | 7. Rennen | |||
| 1. |
Sarah Kube | 10 | 12 | 14 | 36 | |
| 2. |
Caroline Gentz | 14 | 0 | 14 | 6 | 34 |
| 3. |
Andre Pögel | 4 | 14 | 5 | 23 | |
| 4. |
Sebastian Gläser | 5 | 12 | 4 | 21 | |
| Anna-Lisa Kunze | 6 | 8 | 3 | 17 | ||
| Linda Matzky | 12 | 5 | 17 | |||
| Dr. Marie Lindinger | 8 | 0 | 8 | 16 | ||
| Wolfgang Prange | 12 | 12 | ||||
| Simone Wallat-Birke | 10 | 10 | ||||
| Daniel Wagner | 10 | 10 | ||||
| Alexander Dame | 0 | 10 | 10 | |||
| Michael Hamann | 8 | 8 | ||||
| Franziska Höltje | 6 | 6 | ||||
| Günter Meier | 6 | 6 | ||||
| Jens Rosenberg | 5 | 5 | ||||
| Ken Voigt | 0 | 0 | ||||
08.03.2024
| BK-Trainer-Cup powered by BSG | ||||||
| 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1 | ||||||
| Fahrer | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt | |
| 1. Rennen | 3. Rennen | 4. Rennen | 6. Rennen | |||
| 1. | Michael Hönemann | 12 | 12 | 6 | 30 | |
| 2. | Victor Gentz | 10 | 12 | 8 | (8) | 30 |
| 3. | Dirk Hafer | 14 | 6 | 20 | ||
| 4. | Robert Pletschacher | 10 | 10 | 20 | ||
| 5. | Roman Matzky | 8 | 6 | 5 | 19 | |
| 6. | Michael Schreiber | 14 | 14 | |||
| 7. | Dennis Spangenberg | 14 | 14 | |||
| 8. | Thorsten Tietz | 14 | 14 | |||
| 9. | Andreas Perschke | 12 | 12 | |||
| 10. | Jorma Oikarinen | 6 | 5 | 11 | ||
| 11. | Josef Eder | 10 | 10 | |||
| 12. | Daniel Müller-Terbille | 8 | 8 | |||
| 13. | Bernd Schrödl | 5 | 5 | |||
| 14. | Thomas Buley | 2 | 5 | |||
| 15. | Nicole Dörffler | 4 | 4 | |||
| 16. | Mike Dwornicki | 4 | 4 | |||
| 17. | Claudia Skoruppa | 3 | 3 | |||
| 18. | Thomas Buley | 3 | 3 | |||
| 19. | Fred König | 0 | 2 | 2 | ||
| 20. | Michael Hamann | 0 | 0 | |||
15.10.2023
| »PSP GERMAN MASTERS 2023« | ||||||
| 25 18 12 9 8 7 | ||||||
| 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt | ||
| 1. | Ronja Walter | 25 | 25 | 25 | 75 | |
| 2. | Sarah Kube | 25 | 12 | 18 | 55 | |
| 3. | Marisa Bock | 12 | 9 | 18 | 39 | |
| 4. | Jill-Sophie Sander | 8 | 12 | 20 | ||
| 5. | Anna-Lisa Kunze | 18 | 0 | 18 | ||
| 6. | Stephanie Werder | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7. | Saskia Krause | 0 | 0 | |||
04.06.2023
| Profi-Cup powered by BSG und photocircle | ||||||
| » 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 « | ||||||
| Fahrer | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt | |
| 1. | Victor Gentz | 12 | 12 | 10 | 34 | |
| 1. | Thomas Panschow | 12 | 10 | 12 | 34 | |
| 3. | Jorma Oikarinen | 10 | 10 | 8 | 28 | |
| 4. | Michael Hönemann | 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 5. | Rolf Hafvenström | 9 | 8 | 17 | ||
| 6. | Thomas Reber | 7 | 9 | 16 | ||
| Sarah Kube (AF) | 9 | 9 | ||||
| Dennis Spangenberg | 8 | dis. | dis. | 8 | ||
| Manfred Zwiener | 7 | 7 | ||||
| Thomas Buley | 7 | 7 | ||||
| Kay Werner | dis. | 0 | ||||
| Ferdinand Hirsch | dis. | 0 | ||||
| Daniel Rosenberg | dis. | 0 | ||||
04.06.2023
| Goldesel- Amateur-Cup | |||||
| » 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 « | |||||
| 1. WL | 2. WL | Punkte | |||
| 1. | Sarah Kube | 12 | 12 | 24 | |
| 2. | Andre Pögel | 10 | 9 | 19 | |
| 3. | Mario Krismann | 7 | 6 | 13 | |
| 3. | Anna-Lisa Kunze | 6 | 7 | 13 | |
| Janis Grundhöfer | 10 | 10 | |||
| Stefanie Skoruppa | 9 | 9 | |||
| Christian Pögel | 8 | 8 | |||
| Yanick R. Mollema | 8 | 8 | |||
| Leopold Lindner | 5 | 5 | |||
| Frank Roland | 4 | 4 | |||
| Jennifer Silchinger-Venus | dis | 0 | |||
| Michael Schreiber | dis | 0 | |||
| Uwe Stamer | agh | 0 | |||
19.03.2023
| Karlshorster Amateur-Meisterschaft | |||||
| » 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1 « | |||||
| Fahrer | 1. WL | 2. WL | 3. WL | Punkte | |
| 1. | Sebastian Gläser | 12 | 14 | 26 | |
| 2. | Romina Baranek | 10 | 10 | 20 | |
| 3. | Anna-Lisa Kunze | 8 | 10 | 18 | |
| Sarah Kube | 14 | 2 | 16 | ||
| Emma Stolle | 14 | 14 | |||
| Joachim Hay | 12 | 0 | 12 | ||
| Carsten Borck | 12 | 12 | |||
| Bernd Nebel | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| Andre Pögel | 4 | 6 | 10 | ||
| Nadine Skoruppa | 8 | 8 | |||
| Martin Ch. Geineder | 6 | 6 | |||
| Michael Hamann | 5 | 5 | |||
| Uwe Stamer | 4 | 4 | |||
| Marlene Matzky | 4 | 4 | |||
| Wolfgang Prange | 3 | 3 | |||
| Jasmina Hamann | 3 | 3 | |||
| Stefanie Skoruppa | 2 | 2 | |||
| Michael Schreiber | 0 | 1 | 1 | ||
08.03.2023
| Karlshorster Profi-Cup powered by PMU | |||||
| » 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1 « | |||||
| Fahrer | 1. WL | 2. WL | 3. WL | Punkte | |
| 3. Rennen | 4. Rennen | 6. Rennen | |||
| 1. | Victor Gentz | 14 | 4 | 12 | 30 |
| 2. | Jorma Oikarinen | 12 | 12 | 24 | |
| 2. | Rolf Hafvenström | 14 | 10 | 24 | |
| 4. | Dennis Spangenberg | 10 | 8 | 18 | |
| 5. | Thomas Panschow | 14 | 14 | ||
| Roman Matzky | 10 | 10 | |||
| Thomas Reber | 6 | 6 | |||
| Thorsten Tietz | 6 | 6 | |||
| Manfred Zwiener | 4 | 4 | |||
| Carsten Milek | 0 | 0 | |||