|
Albers Wettboerse PROFI CUP 2025 |
||||||||||||||
| » 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1 « | ||||||||||||||
| Fahrer | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | 5. WL | 6. WL | 7. WL | 8. WL | 9. WL | 10. WL | Punkte | |||
| I. | Victor Gentz | 14 | 12 | 14 | 8 | 14 | 14 | 10 | 86 | |||||
| I. | Thorsten Tietz | 12 | 14 | 12 | 10 | 14 | 10 | 14 | 86 | |||||
| III. | Dennis Spangenberg | 12 | 14 | 14 | 40 | |||||||||
| IV. | Thomas Buley | 10 | 6 | 3 | 12 | 8 | 39 | |||||||
| Kornelius Kluth | 10 | 10 | 6 | 12 | 38 | |||||||||
| Michael Hönemann | 4 | 6 | 6 | 8 | 24 | |||||||||
| Ronald de Beer | 12 | 12 | 24 | |||||||||||
| Thomas Heinzig | 8 | 8 | 5 | 21 | ||||||||||
| Manfred Zwiener | 8 | 6 | 6 | 20 | ||||||||||
| Andreas Gläser | 10 | 10 | 20 | |||||||||||
| Arnold Scholaen | 10 | 6 | 16 | |||||||||||
| Jörgen Sjunnesson | 14 | 14 | ||||||||||||
| Ole Krohmer | 12 | 12 | ||||||||||||
| Constantin Vergos | 12 | 12 | ||||||||||||
| Andreas Perschke | 10 | 10 | ||||||||||||
| Heinrich Ramrath | 8 | 8 | ||||||||||||
| Thomas Reber | 8 | 8 | ||||||||||||
| Roman Matzky | 8 | 8 | ||||||||||||
| Laurens G. Rinkes | 8 | 8 | ||||||||||||
| Julia Ertel | 6 | 6 | ||||||||||||
| Thomas Skoruppa | 6 | 6 | ||||||||||||
| Kalle Krohmer | 6 | 6 | ||||||||||||
| Sedat Burgac | 5 | 5 | ||||||||||||
| Rolf Hafvenström | 5 | 5 | ||||||||||||
| Daniel Rosenberg | 4 | 4 | ||||||||||||
| Marisa Bock | 4 | 4 | ||||||||||||
| Michael Hamann (AF) | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
